1 2 3 4 5 6

0800.6622733    

Skip to Main Content »


MOCAP Konische Flansch-Kappen/Stopfen

Dickwandige Konische Flansch-Kappen/Stopfen

TWF


MOCAP's Dickwandige Flansch-Kappen/Stopfen konische Polyethylen Plastik Stopfen/Kappen sind kostengünstig, haben eine zweifache Funktion und können deshalb als Stopfen aber auch als Kappen verwendet werden.
Die TWF Serie aus Stopfen/Kappen sind Dickwandig und haben eine breitere Flansche, die eine einfache Anwendung ermöglicht und der Stopfen kann nicht durch die Öffnung durchgeschoben werden.

MOCAP’s Dickwandige Konische Flansch-Kappen/Stopfen sind für die Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigungs- Industriestandards geeignet. Unsere TWF Konische Stopfen/Kappen werden in der Farbe grelles Gelb aus Polyethylen Plastik produziert und werden in den Durchmessern von 3.0mm bis 168mm (für Löcher) und von 1.4mm bis 169mm gelagert.

Empfohlen als Anwendungen für Röhren und Hydraulik Armaturen, Rohrendkappen und Produktschutz

  • Strapazierfähig und fleibel, kann als Stopfen oder Kappen benutzt werden
  • Kompatibel mit den Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigungs- Industriestandards
  • Schützt vor Schmutz, Beschädigungen, Feuchtigkeit und Korrosion
  • Breite Auswahl an Grössen auf Lager und sofort lieferbar


Funktionen als Kappe
MOCAP’s TWF-Serie Plastik Stopfen/Kappen sind konisch und können für unterschiedliche Gewinden und Löcher verwendet werden.

Funktionen als Stopfen
Benutzen Sie die TWF-Serie konischer Stopfen für verschiedene Öffnungen, Röhren, Verbindungen und Armaturen.

Abdeck-Funktion
MOCAP’s Stopfen/Kappen sind kostengünstig und können für Streicharbeiten, Beschichtungen und Sprüh-arbeiten bis zu 80°C eingesetzt werden.

Dickwandige Konische Plastik Stopfen/Kappen sind auf Lager und sofort lieferbar.
Alle Grössen sind auch in Mini-Paks erhältlich, falls eine kleinere Verpackungseinheit benötigt wird.

TWF – Produkte

Flanschkappen Konische Flansch-Kappen/Stopfen Dickwandige Konische Flansch-Kappen/Stopfen Dickwandige Konische Flansch-Kappen/Stopfen

TWF Grössen Tabelle

Dickwandige Konische Flansch-Kappen/Stopfen - Dickwandige Konischen Flansch-Stopfen/Kappen werden in eine grelle Gelbe Farbe gelagert und sofort lieferbar. Kaufen Sie online. Kostengünstige 2-fache Verschlussfunktionen können als Stopfen oder Kappen verwendet werden.
Artikel Nr. (A)
Kleiner A.D.
(B)
Grosser A.D.
(C)
Kleiner I.D.
(D)
Grosser I.D.
(E)
Länge
(F)
Flansch-durchmesser
Nähere Info
mmmmmmmmmmmm
TWF.116/.182YW1 2.9 4.6 1.4 3.1 9.4 12.7
TWF.173/.240YW1 4.4 6.1 2.8 4.5 9.4 14.2
TWF.236/.296YW1 6.0 7.5 4.4 5.7 7.9 15.8
TWF.299/.365YW1 7.6 9.3 6.0 7.7 7.9 17.3
TWF.333/.392YW1 8.5 10.0 6.8 8.1 7.9 18.3
TWF.367/.418YW1 9.3 10.6 7.6 9.0 7.9 19.1
TWF.397/.447YW1 10.1 11.3 8.3 9.7 9.6 19.8
TWF.427/.475YW1 10.9 12.1 9.0 10.4 7.9 20.6
TWF.435/.509YW1 11.1 12.9 9.3 11.2 9.4 21.1
TWF.481/.547YW1 12.2 13.9 10.4 12.5 9.4 22.1
TWF.500/.563YW1 12.7 14.3 11.2 12.7 9.4 22.6
TWF.530/.615YW1 13.5 15.6 11.9 13.9 9.4 23.4
TWF.560/.631YW1 14.2 16.0 12.6 14.7 10.4 24.6
TWF.590/.667YW1 15.0 16.9 13.2 15.4 11.2 25.4
TWF.610/.687YW1 15.5 17.5 13.9 16.1 11.2 26.2
TWF.628/.725YW1 15.9 18.4 14.2 16.8 11.2 26.9
TWF.658/.750YW1 16.7 19.1 14.9 17.5 11.2 27.7
TWF.690/.775YW1 17.5 19.7 15.8 18.3 11.9 28.5
TWF.725/.812YW1 18.4 20.6 16.8 19.3 12.7 29.5
TWF.755/.870YW1 19.2 22.1 17.6 20.5 12.7 30.0
TWF.820/.930YW1 20.8 23.6 19.2 22.0 13.5 31.8
TWF.867/.975YW1 22.0 24.8 20.5 23.2 14.2 32.5
TWF.915/1.03YW1 23.2 26.3 21.3 24.4 16.0 34.0
TWF.984/1.10YW1 25.0 28.1 23.3 26.4 16.8 36.6
TWF1.09/1.21YW1 27.8 30.9 26.2 28.8 17.5 39.6
TWF1.11/1.23YW1 28.2 31.3 26.5 29.4 16.8 39.6
TWF1.15/1.28YW1 29.2 32.6 28.1 30.6 16.8 39.6
TWF1.23/1.38YW1 31.4 35.1 29.6 32.7 16.8 42.7
TWF1.31/1.46YW1 33.3 37.2 31.7 34.6 20.6 46.7
TWF1.41/1.51YW1 36.0 38.5 34.4 37.1 17.5 44.5
TWF1.45/1.60YW1 36.9 40.7 35.0 38.2 16.0 49.3
TWF1.58/1.71YW1 40.1 43.5 38.5 41.9 16.0 52.3
TWF1.73/1.88YW1 43.9 47.9 41.9 45.2 16.0 58.7
TWF1.81/1.97YW1 46.0 50.2 43.9 48.1 16.0 60.4
TWF1.85/2.02YW1 47.0 51.3 45.4 48.7 25.4 62.0
TWF1.92/2.05YW1 49.0 52.3 47.2 50.5 16.0 60.4
TWF2.07/2.22YW1 52.8 56.6 51.2 54.2 25.2 66.8
TWF2.12/2.40YW1 54.0 61.1 52.4 59.5 25.4 68.3
TWF2.13/2.31YW1 54.3 58.7 52.7 57.2 25.4 69.9
TWF2.29/2.46YW1 58.4 62.6 56.8 60.2 25.4 73.2
TWF2.30/2.62YW1 58.6 66.6 57.0 65.0 31.8 77.7
TWF2.39/2.60YW1 60.8 66.1 59.3 63.5 28.7 76.2
TWF2.47/2.72YW1 62.9 69.2 61.1 67.3 23.1 80.3
TWF2.63/2.75YW1 67.0 70.1 65.2 67.6 17.5 81.8
TWF2.68/2.95YW1 68.2 75.1 66.6 74.1 25.4 87.4
TWF2.99/3.25YW1 76.0 82.6 74.2 80.0 25.4 95.3
TWF3.00/3.12YW1 76.3 79.5 74.7 77.3 19.1 90.4
TWF3.09/3.37YW1 78.5 85.6 76.7 84.4 25.4 96.8
TWF3.22/3.56YW1 81.9 90.5 80.1 89.3 28.5 101.6
TWF3.32/3.45YW1 84.5 87.8 82.4 85.9 19.1 98.6
TWF3.79/3.92YW1 96.3 99.6 94.2 97.5 19.1 110.2
TWF4.01/4.13YW1 101.9 105.0 100.0 103.2 19.1 117.4
TWF4.64/4.81YW1 117.9 122.3 116.1 119.0 22.3 131.3
TWF6.61/6.68YW1 167.9 169.8 165.9 168.4 36.3 180.9
Plug Um einen Stopfen zu benutzen:
Wählen Sie einen Stopfen mit einem “B” Mass mindestens 0.5 mm grösser als das abzustopfende Mass (erhöhen Sie 1% oder mehr für grössere Durchmessern)

Cap Um eine Kappe zu benutzen:
Wählen Sie eine Kappe mit einem “C” Mass mindestens 0.5 mm kleiner als das abzudeckende Mass (erhöhen Sie 1% oder mehr für grössere Durchmessern)



Nicht ganz sicher was Sie brauchen? Warum ziehen Sie nicht ein anderes Material in Betracht?
Wenden Sie sich MOCAP's exclusive Anwendungs-Berater um Hilfe.






RoHS