1 2 3 4 5 6

0800.6622733    

Skip to Main Content »


MOCAP EPDM Verschlußschrauben

EPDM Konische Stopfen

KMRP


MOCAP’s Konische EPDM Gummi Stopfen wird in etlichen Grössen gelagert, damit Sie die richtige Grössen finden. EPDM Gummi Konische Stopfen sind Chemikalien beständig, halten bis zu 246°C aus und sind in etliche Anwendugen wieder verwendbar. Erhältlich in den Grössen von 1.6mm bis 127.0mm im Durchmesser und für M4 bis zu M160 Gewinde und Loch Grössen.

MOCAP’s Sortiment an Gummi Produtken beinhaltet Silikon und EPDM Gummi Kappen und Stopfen die Lagerware sind und sofort lieferbar.






KMRP – Produkte

EPDM Verschlußstopfen EPDM Verschlußschrauben EPDM Konische Stopfen EPDM Verschlussstopfen

KMRP Grössen Tabelle

EPDM Konische Stopfen - Viele Grössen von EPDM und SILIKON Gummi Stopfen auf Lager und sofort lieferbar. EPDM ist Chemikalien beständig und hält bis zu 246°C aus. Silikon hingegen hält stand bis zu 316°C.
Artikel Nr. Empfohlene Anwendungen (A)
Kleiner Durchmesser
(B)
Grosser Durchmesser
(C)
Länge
Nähere Info
mmmmmm
KMRP.062/187 M3 5-40 8-32 1.6 4.7 19.1
KMRP.125/250 M4 M5 10-24 12-48 3.2 6.4 25.4
KMRP.187/343 M6 M7 M8 3/4 -20 7/16 4.7 8.7 25.4
KMRP.250/437 M10 3/8 7/16 6.4 11.1 25.4
KMRP.313/562 M12 M14 1/2 9/16 8.0 14.3 28.6
KMRP.437/687 M16 5/8 11.1 17.4 25.4
KMRP.562/750 M18 3/4 14.3 19.1 25.4
KMRP.625/800 M20 7/8 15.9 20.3 25.4
KMRP.750/925 M22 M24 1 19.1 23.5 25.4
KMRP.827/1.063 21.0 27.0 28.3
KMRP1.036/1.246 26.3 31.6 25.4
KMRP1.187/1.437 30.1 36.5 25.4
KMRP1.306/1.622 33.2 41.2 25.4
KMRP1.469/1.750 37.3 44.5 25.4
KMRP1.621/1.973 41.2 50.1 25.4
KMRP1.881/2.198 47.8 55.1 25.4
KMRP2.000/2.469 50.8 62.7 25.4
KMRP2.118/2.506 53.8 63.7 25.4
KMRP2.272/2.697 57.7 68.5 25.4
KMRP2.437/2.953 61.9 75.0 34.9
KMRP2.750/3.500 69.9 88.9 38.1
KMRP3.250/4.000 82.6 101.6 38.1
KMRP3.500/5.000 88.9 127.0 50.8

Nicht ganz sicher was Sie brauchen? Warum ziehen Sie nicht ein anderes Material in Betracht?
Wenden Sie sich MOCAP's exclusive Anwendungs-Berater um Hilfe.






RoHS